2025 metų III ketvirčio mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis:
| Pareigos | Užmokestis |
|---|---|
| Gydytojai | 6656 Eur |
| Slaugytojos | 2468 Eur |
| Kitas personalas | 1231 Eur |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1979 Eur |
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 3777 Eur |
| Bendras visų įstaigos darbuotojų | 3181 Eur |
2025 metų II ketvirčio mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis:
| Pareigos | Užmokestis |
|---|---|
| Gydytojai | 6524 Eur |
| Slaugytojos | 2448 Eur |
| Kitas personalas | 1219 Eur |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1938 Eur |
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 3707 Eur |
| Bendras visų įstaigos darbuotojų | 3119 Eur |
2025 metų I ketvirčio mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis:
| Pareigos | Užmokestis |
|---|---|
| Gydytojai | 6449 Eur |
| Slaugytojos | 2411 Eur |
| Kitas personalas | 1220 Eur |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1914 Eur |
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 3665 Eur |
| Bendras visų įstaigos darbuotojų | 3080 Eur |
2024 metų mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis:
| Pareigos | Užmokestis |
|---|---|
| Gydytojai | 5345 Eur |
| Slaugytojos | 2220 Eur |
| Kitas personalas | 1100 Eur |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1885 Eur |
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 3312 Eur |
| Bendras visų įstaigos darbuotojų | 2779 Eur |
2024 metų III ketvirčio mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis:
| Pareigos | Užmokestis |
|---|---|
| Gydytojai | 3931 Eur |
| Slaugytojos | 2401 Eur |
| Kitas personalas | 1157 Eur |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1671 Eur |
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 3338 Eur |
| Bendras visų įstaigos darbuotojų | 2530 Eur |
2024 metų II ketvirčio mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis:
| Pareigos | Užmokestis |
|---|---|
| Gydytojai | 3911 Eur |
| Slaugytojos | 2336 Eur |
| Kitas personalas | 1137 Eur |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1827 Eur |
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 3413 Eur |
| Bendras visų įstaigos darbuotojų | 2568 Eur |
2023 metų vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis:
| Pareigos | Užmokestis |
|---|---|
| Gydytojai | 3273 Eur |
| Slaugytojos | 2026 Eur |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1708 Eur |
| Kitas personalas | 1014 Eur |
| Administracija | 2802 Eur |
| Bendras visų įstaigos darbuotojų | 2227 Eur |
2022 metų vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis
| Pareigos | Užmokestis |
|---|---|
| Gydytojai | 2798 Eur |
| Slaugytojos | 1171 Eur |
| Kitas personalas | 927 Eur |
| Administracija | 1951 Eur |
| Bendras visų įstaigos darbuotojų | 1570 Eur |
